Uma Maheswararao Devineni, Mylavaram Assembly Election 2019 – Latest News & Results
Change Constituency
runner_up
UMA MAHESWARARAO DEVINENI
TDP
102287 Votes*
| YSRCP | 151 |
| TDP | 23 |
| Others | 1 |
| 175 / 175 | |
| Andhra Pradesh-Mylavaram | ||||||||
| Result Status | ||||||||
| O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMA MAHESWARARAO DEVINENI | Telugu Desam | 102164 | 123 | 102287 | 43.99 | ||
| 2 | BALA KOTESWARARAO NUTULAPATI | Bharatiya Janata Party | 1259 | 5 | 1264 | 0.54 | ||
| 3 | BORRA KIRAN | Indian National Congress | 1894 | 1 | 1895 | 0.82 | ||
| 4 | VASANTHA VENKATA KRISHNA PRASAD | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 114749 | 191 | 114940 | 49.44 | ||
| 5 | AKKALA RAMA MOHANRAO (GANDHI) | Janasena Party | 8708 | 8 | 8716 | 3.75 | ||
| 6 | NAGARAJU GUDIWADA | Pyramid Party of India | 91 | 1 | 92 | 0.04 | ||
| 7 | PERAM SIVA NAGESWARARAO | Republican Party of India (A) | 52 | 0 | 52 | 0.02 | ||
| 8 | ERRAGUNTA RAJA RAO | India Praja Bandhu Party | 96 | 0 | 96 | 0.04 | ||
| 9 | VENKATA KRISHNA RAO BOGOLU | Praja Shanthi Party | 129 | 0 | 129 | 0.06 | ||
| 10 | KRISHNA PRASAD PONNAGANTI | Independent | 63 | 0 | 63 | 0.03 | ||
| 11 | KOLLI SAIDA RAO | Independent | 67 | 0 | 67 | 0.03 | ||
| 12 | PRATHI SAI DASARADHI | Independent | 73 | 0 | 73 | 0.03 | ||
| 13 | MAGANTI VENKATA RAMA RAO | Independent | 143 | 0 | 143 | 0.06 | ||
| 14 | MANDAVA SUBBARAO | Independent | 124 | 0 | 124 | 0.05 | ||
| 15 | RAYALA NARASIMHA RAO | Independent | 292 | 0 | 292 | 0.13 | ||
| 16 | VALLABHANENI. NAGA PAVAN KUMAR (NANI) | Independent | 535 | 0 | 535 | 0.23 | ||
| 17 | VENKATA RAMARAO. GARIMELLA | Independent | 721 | 0 | 721 | 0.31 | ||
| 18 | SHAIK. SHAREEF | Independent | 196 | 0 | 196 | 0.08 | ||
| 19 | NOTA | None of the Above | 814 | 1 | 815 | 0.35 | ||
| Total | 232170 | 330 | 232500 | |||||
Past Winner of Mylavaram Assembly Election (2014)
| MLA Candidate Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| Uma Maheswara Rao Devineni | TDP | 94539 |
*Disclaimer: Facts and numbers placed above have been sourced from official election websites. LatestLY does not take responsibility for the same.















