India at Asian Games 2026 Aichi–Nagoya: List of Indian Participants and Sports They Will Take Part In
Discover the full list of India's 492-strong athlete contingent for the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan. Led by stars like Neeraj Chopra and PV Sindhu, the team aims for glory across 35 sports from September 19 to October 4, 2026. Find out where to watch live on Sony Sports Network and SonyLIV, and get details on key events and medal hopefuls.
As the 20th Asian Games in Aichi-Nagoya, Japan, draw closer, India has officially announced a robust 492-member athlete contingent, poised to build on its historic performance at the previous edition. The Sports Ministry on Saturday, August 22, 2026, approved the diverse squad, comprising 265 male and 227 female athletes, who will compete across 35 sports from September 19 to October 4, 2026. Cricket at Asian Games 2026: Venue, Teams and All You Need to Know.
The anticipation is high, especially after India's record-breaking haul of 107 medals at Hangzhou 2023. Athletes will aim for continental glory and, in some cases, crucial qualification spots for the LA 2028 Olympics.
India's Star-Studded Contingent
Athletics leads the charge with the largest contingent of 73 members. Two-time Olympic medalist and javelin throw superstar Neeraj Chopra will be a major attraction, looking to secure a hat-trick of Asian Games gold medals, having won in 2018 and 2023. He will be joined by fellow Hangzhou 2023 individual champions like Avinash Sable (3000m steeplechase), Tajinderpal Singh Toor (Shot Put), Parul Chaudhary (distance events), and Annu Rani (javelin).
Other prominent names in the athletics squad include long jumper Murali Sreeshankar, long-distance runner Gulveer Singh, decathlete Tejaswin Shankar, and 100m hurdler Jyothi Yarraji. Nikhat Zareen to Miss 2026 Commonwealth Games and Asian Games After National Trials Loss.
India At Asian Games 2026
| S.No. | Sport / Discipline | Athlete Name | Gender | Event(s) |
| 1 | Archery | Yashdeep Sanjay Bhoge | M | Recurve Men’s Individual, Recurve Men’s Team (Team 1) |
| 2 | Archery | Dhiraj Bommadevara | M | Recurve Men’s Individual, Recurve Men’s Team (Team 1) |
| 3 | Archery | Neeraj Chauhan | M | Recurve Men’s Individual, Recurve Men’s Team (Team 1) |
| 4 | Archery | Kushal Dalal | M | Compound Men’s Team (Team 1), Compound Men’s Individual |
| 5 | Archery | Sahil Rajesh Jadhav | M | Compound Men’s Individual, Compound Men’s Team (Team 1) |
| 6 | Archery | Ganesh Mani Ratnam Thirumuru | M | Compound Men’s Team (Team 1), Compound Men’s Individual |
| 7 | Archery | Kumkum Anil Mohod | F | Recurve Women’s Individual, Recurve Women’s Team (Team 1) |
| 8 | Archery | Prithika Pradeep | F | Compound Women’s Individual, Compound Women’s Team (Team 1) |
| 9 | Archery | Chikitha Taniparthi | F | Compound Women’s Team (Team 1), Compound Women’s Individual |
| 10 | Archery | Jyothi Surekha Vennam | F | Compound Women’s Individual, Compound Women’s Team (Team 1) |
| 11 | Archery | Kirti Sharma | F | Recurve Women’s Individual, Recurve Women’s Team (Team 1) |
| 12 | Archery | Ankita Bhakat | F | Recurve Women’s Individual, Recurve Women’s Team (Team 1) |
| 13 | Athletics | Karanveer Singh | M | Men’s Shot Put |
| 14 | Athletics | Damneet Singh | M | Men’s Hammer Throw |
| 15 | Athletics | Gurindervir Singh | M | Men’s 100m |
| 16 | Athletics | Sreeshankar | M | Men’s Long Jump |
| 17 | Athletics | Mohammed Ashfaq | M | Men’s 4 x 400m Relay (Team 1) |
| 18 | Athletics | Sawan Barwal | M | Men’s Marathon |
| 19 | Athletics | Praveen Chithravel | M | Men’s Triple Jump |
| 20 | Athletics | Neeraj Chopra | M | Men’s Javelin Throw |
| 21 | Athletics | Dharmveer Choudhary | M | Men’s 4 x 400m Relay (Team 1) |
| 22 | Athletics | Aadarsh Ram Jothi Shankar | M | Men’s High Jump |
| 23 | Athletics | Kartik Jayraj Karkera | M | Men’s Marathon |
| 24 | Athletics | Shahnavaz Khan | M | Men’s Long Jump |
| 25 | Athletics | Animesh Kujur | M | Men’s 100m, 4 x 100m Relay Mixed (Team 1), Men’s 200m |
| 26 | Athletics | Kuldeep Kumar | M | Men’s Pole Vault |
| 27 | Athletics | Krishan Kumar | M | Men’s 800m |
| 28 | Athletics | Jay Kumar | M | Men’s 4 x 400m Relay (Team 1), 4 x 400m Relay Mixed (Team 1) |
| 29 | Athletics | Sarvesh Anil Kushare | M | Men’s High Jump |
| 30 | Athletics | Dev Kumar Meena | M | Men’s Pole Vault |
| 31 | Athletics | Thowfeeq Noushad | M | Men’s Decathlon |
| 32 | Athletics | Abhishek Pal | M | Men’s 5000m, Men’s 10,000m |
| 33 | Athletics | Yashas Palaksha | M | Men’s 400m Hurdles |
| 34 | Athletics | Mohammed Afsal Pulikkalakath | M | Men’s 800m |
| 35 | Athletics | Rajesh Ramesh | M | Men’s 4 x 400m Relay (Team 1), Men’s 400m |
| 36 | Athletics | Avinash Mukund Sable | M | Men’s 3000m Steeplechase |
| 37 | Athletics | Yoonus Shah | M | Men’s 1500m |
| 38 | Athletics | Tejaswin Shankar | M | Men’s Decathlon |
| 39 | Athletics | Tejas Ashok Shirse | M | Men’s 110m Hurdles |
| 40 | Athletics | Gulveer Singh | M | Men’s 10,000m, Men’s 5000m, Men’s 1500m |
| 41 | Athletics | Santhosh Kumar Tamilarasan | M | Men’s 400m Hurdles |
| 42 | Athletics | Manu Thekkinalil Saji | M | 4 x 400m Relay Mixed (Team 1), Men’s 4 x 400m Relay (Team 1) |
| 43 | Athletics | Vishal Thennarasu Kayalvizhi | M | Men’s 400m, Men’s 4 x 400m Relay (Team 1) |
| 44 | Athletics | Tajinderpal Singh Toor | M | Men’s Shot Put |
| 45 | Athletics | Karthik Unnikrishnan | M | Men’s Triple Jump |
| 46 | Athletics | Rohit Yadav | M | Men’s Javelin Throw |
| 47 | Athletics | Pranav Pramod Gurav | M | 4 x 100m Relay Mixed (Team 1) |
| 48 | Athletics | Prachi | F | Women’s 400m |
| 49 | Athletics | Tamanna | F | 4 x 100m Relay Mixed (Team 1), Women’s 4 x 100m Relay (Team 1) |
| 50 | Athletics | Seema | F | Women’s 10,000m, Women’s 5000m |
| 51 | Athletics | Rashdeep Kaur | F | 4 x 400m Relay Mixed (Team 1), Women’s 4 x 400m Relay (Team 1) |
| 52 | Athletics | Priyanka | F | Women’s Marathon Race Walk |
| 53 | Athletics | Ankita | F | Women’s 3000m Steeplechase |
| 54 | Athletics | Annu Rani | F | Women’s Javelin Throw |
| 55 | Athletics | Seema | F | Women’s Discus Throw |
| 56 | Athletics | Pooja | F | Women’s Heptathlon |
| 57 | Athletics | Pooja | F | Women’s High Jump |
| 58 | Athletics | Manpreet Kaur | F | Women’s Shot Put |
| 59 | Athletics | Pooja | F | Women’s 1500m, Women’s 800m |
| 60 | Athletics | Ansa Babu | F | Women’s 4 x 400m Relay (Team 1), 4 x 400m Relay Mixed (Team 1) |
| 61 | Athletics | Supriya Sindigere Basavaraju | F | Women’s High Jump |
| 62 | Athletics | Unnathi Aiyappa Bolland | F | Women’s 200m |
| 63 | Athletics | Tanya Chaudhary | F | Women’s Hammer Throw |
| 64 | Athletics | Parul Chaudhary | F | Women’s 5000m, Women’s 3000m Steeplechase, Women’s 1500m |
| 65 | Athletics | Baranica Elangovan | F | Women’s Pole Vault |
| 66 | Athletics | Nithya Gandhe | F | Women’s 4 x 100m Relay (Team 1) |
| 67 | Athletics | Gowthami Jayaraman | F | Women’s 800m |
| 68 | Athletics | Krishna Jayasankar Menon | F | Women’s Shot Put |
| 69 | Athletics | Nandhini Kongan | F | Women’s 100m Hurdles |
| 70 | Athletics | Anamika Kozhinjaparambil Aneesh | F | Women’s Heptathlon |
| 71 | Athletics | Poovamma Raju Machettira | F | Women’s 4 x 400m Relay (Team 1) |
| 72 | Athletics | Kumari Saloni Nagar | F | Women’s 4 x 400m Relay (Team 1) |
| 73 | Athletics | Srabani Nanda | F | Women’s 4 x 100m Relay (Team 1) |
| 74 | Athletics | Neeru Pathak | F | Women’s 4 x 400m Relay (Team 1) |
| 75 | Athletics | Anu Raghavan | F | Women’s 400m Hurdles |
| 76 | Athletics | Abinaya Rajarajan | F | Women’s 4 x 100m Relay (Team 1) |
| 77 | Athletics | Vithya Ramraj | F | Women’s 400m Hurdles |
| 78 | Athletics | Manju Rani | F | Women’s Marathon Race Walk |
| 79 | Athletics | Sneha Sathyanarayana | F | 4 x 100m Relay Mixed (Team 1), Women’s 4 x 100m Relay (Team 1) |
| 80 | Athletics | Sudeshna Hanmant Shanuvalli | F | Women’s 4 x 100m Relay (Team 1) |
| 81 | Athletics | Shaili Singh | F | Women’s Long Jump |
| 82 | Athletics | Ancy Sojan Edappilly | F | Women’s Long Jump |
| 83 | Athletics | Niharika Vashisht | F | Women’s Triple Jump |
| 84 | Athletics | Anushka Yadav | F | Women’s Hammer Throw |
| 85 | Athletics | Jyothi Yarraji | F | Women’s 100m Hurdles |
| 86 | Badminton | Hariharan Amsakarunan | M | Men’s Doubles (Team 2), Men’s Team (Team 1) |
| 87 | Badminton | Prannoy Haseena Sunil Kumar | M | Men’s Team (Team 1) |
| 88 | Badminton | Dhruv Kapila | M | Men’s Team (Team 1), Mixed Doubles (Team 1) |
| 89 | Badminton | Srikanth Nammalwar Kidambi | M | Men’s Team (Team 1) |
| 90 | Badminton | Arjun Madathil Ramachandran | M | Men’s Doubles (Team 2), Men’s Team (Team 1) |
| 91 | Badminton | Tharun Mannepalli | M | Men’s Team (Team 1) |
| 92 | Badminton | Satwik Sairaj Rankireddy | M | Men’s Doubles (Team 1), Men’s Team (Team 1) |
| 93 | Badminton | Lakshya Sen | M | Men’s Singles, Men’s Team (Team 1) |
| 94 | Badminton | Chirag Chandrashekhar Shetty | M | Men’s Team (Team 1), Men’s Doubles (Team 1) |
| 95 | Badminton | Ayush Shetty | M | Men’s Team (Team 1), Men’s Singles |
| 96 | Badminton | Isharani Baruah | F | Women’s Team (Team 1) |
| 97 | Badminton | Tanisha Crasto | F | Mixed Doubles (Team 1), Women’s Team (Team 1) |
| 98 | Badminton | Unnati Hooda | F | Women’s Team (Team 1), Women’s Singles |
| 99 | Badminton | Treesa Jolly | F | Women’s Team (Team 1), Women’s Doubles (Team 1) |
| 100 | Badminton | Gayatri Gopichand Pullela | F | Women’s Doubles (Team 1), Women’s Team (Team 1) |
| 101 | Badminton | Venkata Sindhu Pusarla | F | Women’s Team (Team 1), Women’s Singles |
| 102 | Badminton | Kavipriya Selvam | F | Women’s Team (Team 1), Women’s Doubles (Team 2) |
| 103 | Badminton | Tanvi Sharma | F | Women’s Team (Team 1) |
| 104 | Badminton | Devika Sihag | F | Women’s Team (Team 1) |
| 105 | Badminton | Simran Aman Singhi | F | Women’s Doubles (Team 2), Women’s Team (Team 1) |
| 106 | Boxing | Sachin | M | Men’s 60kg |
| 107 | Boxing | Sumit | M | Men’s 70kg |
| 108 | Boxing | Ankush | M | Men’s 80kg |
| 109 | Boxing | Narender | M | Men’s +90kg |
| 110 | Boxing | Jadumani Singh Mandengbam | M | Men’s 55kg |
| 111 | Boxing | Kapil Pokhariya | M | Men’s 90kg |
| 112 | Boxing | Sakshi | F | Women’s 51kg |
| 113 | Boxing | Lovlina Borgohain | F | Women’s 75kg |
| 114 | Boxing | Preeti Pawar | F | Women’s 54kg |
| 115 | Boxing | Parveen | F | Women’s 65kg |
| 116 | Boxing | Priya | F | Women’s 60kg |
| 117 | Cricket | Ravi Bishnoi | M | Men (Team 1) |
| 118 | Cricket | Jasprit Jasbirsingh Bumrah | M | Men (Team 1) |
| 119 | Cricket | Varun Chakaravarthy Vinod | M | Men (Team 1) |
| 120 | Cricket | Shivam Rajesh Dube | M | Men (Team 1) |
| 121 | Cricket | Shreyas Santosh Iyer | M | Men (Team 1) |
| 122 | Cricket | Nitish Kumar Reddy Kaki | M | Men (Team 1) |
| 123 | Cricket | Ishan Kishan | M | Men (Team 1) |
| 124 | Cricket | Washington Sundar | M | Men (Team 1) |
| 125 | Cricket | Tilak Varma | M | Men (Team 1) |
| 126 | Cricket | Axar Patel | M | Men (Team 1) |
| 127 | Cricket | Harshit Rana | M | Men (Team 1) |
| 128 | Cricket | Abhishek Sharma | M | Men (Team 1) |
| 129 | Cricket | Arshdeep Singh | M | Men (Team 1) |
| 130 | Cricket | Vaibhav Sooryavanshi | M | Men (Team 1) |
| 131 | Cricket | Sanju Samson | M | Men (Team 1) |
| 132 | Cricket | Renuka Thakur | F | Women (Team 1) |
| 133 | Cricket | Arundhati Reddy | F | Women (Team 1) |
| 134 | Cricket | Shafali Verma | F | Women (Team 1) |
| 135 | Cricket | Harmanpreet Kaur | F | Women (Team 1) |
| 136 | Cricket | Bharti Fulmali | F | Women (Team 1) |
| 137 | Cricket | Kranti Devi Gaud | F | Women (Team 1) |
| 138 | Cricket | Richa Ghosh | F | Women (Team 1) |
| 139 | Cricket | Kamalini Gunalan | F | Women (Team 1) |
| 140 | Cricket | Smriti Mandhana | F | Women (Team 1) |
| 141 | Cricket | Sree Charani | F | Women (Team 1) |
| 142 | Cricket | Shreyanka Patil | F | Women (Team 1) |
| 143 | Cricket | Pratika Rawal | F | Women (Team 1) |
| 144 | Cricket | Deepti Sharma | F | Women (Team 1) |
| 145 | Cricket | Nandani Sharma | F | Women (Team 1) |
| 146 | Cricket | Radha Omprakash Yadav | F | Women (Team 1) |
| 147 | Sport Climbing | Deepu Mallesh | M | Men’s Speed 4 |
| 148 | Sport Climbing | Joga Purty | F | Women’s Speed 4 |
| 149 | Canoe Slalom | Shikha Chouhan | F | Women’s Kayak Cross |
| 150 | Canoe Slalom | Pallavi Jagtap | F | Women’s Canoe Single |
| 151 | Canoe Slalom | Rina Sen | F | Women’s Canoe Single |
| 152 | Canoe Slalom | Hitesh Kewat | M | Men’s Kayak Single, Men’s Kayak Cross |
| 153 | Canoe Slalom | Pradhyumna Singh Rathod | M | Men’s Kayak Cross, Men’s Kayak Single |
| 154 | Canoe Sprint | Prohit Baroi | M | Men’s Kayak Double 500m (Team 1) |
| 155 | Canoe Sprint | Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash | M | Mixed Kayak Double 500m (Team 1), Men’s Kayak Double 500m (Team 1) |
| 156 | Canoe Sprint | Naocha Singh Laitonjam | M | Men’s Kayak Four 500m (Team 1) |
| 157 | Canoe Sprint | Gyaneshwor Singh Philem | M | Men’s Canoe Double 500m (Team 1) |
| 158 | Canoe Sprint | Raju Rawat | M | Men’s Canoe Double 500m (Team 1) |
| 159 | Canoe Sprint | Harshwardhan Singh Shaktawat | M | Men’s Kayak Single 500m, Men’s Kayak Four 500m (Team 1) |
| 160 | Canoe Sprint | Varinder Singh | M | Men’s Kayak Four 500m (Team 1) |
| 161 | Canoe Sprint | Oinam Arun Singh | M | Men’s Kayak Four 500m (Team 1) |
| 162 | Canoe Sprint | Neha Devi Leichonbam | F | Women’s Canoe Double 500m (Team 1) |
| 163 | Canoe Sprint | Soniya Devi Phairembam | F | Women’s Kayak Double 500m (Team 1), Women’s Kayak Four 500m (Team 1), Women’s Canoe Single 200m |
| 164 | Canoe Sprint | Megha Pradeep | F | Mixed Canoe Double 500m (Team 1), Women’s Canoe Double 500m (Team 1) |
| 165 | Canoe Sprint | Pooja | F | Women’s Kayak Four 500m (Team 1) |
| 166 | Canoe Sprint | Parvathy Geetha | F | Mixed Kayak Double 500m (Team 1), Women’s Kayak Four 500m (Team 1) |
| 167 | Canoe Sprint | Dhanamanjuri Devi Khwairakpam | F | Women’s Kayak Double 500m (Team 1), Women’s Kayak Four 500m (Team 1) |
| 168 | Cycling Track | Vishavjeet Singh | M | Men’s Madison (Team 1) |
| 169 | Cycling Track | David Beckham Elkatohchoongo | M | Men’s Team Sprint (Team 1), Men’s Sprint |
| 170 | Cycling Track | Jemsh Singh Keithellakpam | M | Men’s Team Sprint (Team 1) |
| 171 | Cycling Track | Ronaldo Singh Laitonjam | M | Men’s Sprint, Men’s Team Sprint (Team 1) |
| 172 | Cycling Track | Harshveer Singh Sekhon | M | Men’s Keirin, Men’s Omnium, Men’s Madison (Team 1) |
| 173 | Cycling Track | Rojit Singh Yanglem | M | Men’s Team Sprint (Team 1) |
| 174 | Cycling Track | Celestina | F | Women’s Keirin, Women’s Team Sprint (Team 1) |
| 175 | Cycling Track | Meenakshi | F | Women’s Team Pursuit (Team 1) |
| 176 | Cycling Track | Keerthi Rangaswamy Chikka | F | Women’s Team Sprint (Team 1), Women’s Keirin |
| 177 | Cycling Track | Pooja Baban Danole | F | Women’s Team Pursuit (Team 1) |
| 178 | Cycling Track | Harshita Jakhar | F | Women’s Omnium, Women’s Team Pursuit (Team 1), Women’s Madison (Team 1) |
| 179 | Cycling Track | Sarita Kumari | F | Women’s Team Sprint (Team 1), Women’s Sprint |
| 180 | Cycling Track | Triyasha Paul | F | Women’s Team Sprint (Team 1), Women’s Sprint |
| 181 | Cycling Track | Swasti Singh | F | Women’s Madison (Team 1), Women’s Team Pursuit (Team 1) |
| 182 | Esports | Chinmay Sahoo | M | Football [eFootball] (Team 1) |
| 183 | Esports | Paritosh | M | Puzzle [Puyo Puyo Champions] (Team 1) |
| 184 | Esports | Ahmed Shahid Israr | M | MOBA [League of Legends] (Team 1) |
| 185 | Esports | Adnan Mohammed Badshah | M | MOBA [Pokémon UNITE] (Team 1) |
| 186 | Esports | Rahul Bisht | M | MOBA [League of Legends] (Team 1) |
| 187 | Esports | Reuben Godfrey Fernandes | M | MOBA [Pokémon UNITE] (Team 1) |
| 188 | Esports | Sanindhya Malik | M | MOBA [League of Legends] (Team 1) |
| 189 | Esports | Sai Krishna Nalluri | M | MOBA [Pokémon UNITE] (Team 1) |
| 190 | Esports | Dipjyoti Laxman Nath | M | MOBA [Pokémon UNITE] (Team 1) |
| 191 | Esports | Rudra Narayan Nayak | M | MOBA [Pokémon UNITE] (Team 1) |
| 192 | Esports | Danial Shakeel Patel | M | Football [eFootball] (Team 1) |
| 193 | Esports | Deepkumar Vipulbhai Patel | M | MOBA [Pokémon UNITE] (Team 1) |
| 194 | Esports | Mihir Ranjan | M | MOBA [League of Legends] (Team 1) |
| 195 | Esports | Aakash Shandilya | M | MOBA [League of Legends] (Team 1) |
| 196 | Esports | Akshaj Shenoy | M | MOBA [League of Legends] (Team 1) |
| 197 | Equestrian | Hriday Vipul Chheda | M | Dressage Team (Team 1) |
| 198 | Equestrian | Ahaan Kumar | M | Eventing Team (Team 1), Eventing Individual |
| 199 | Equestrian | Ashish Vivek Limaye | M | Eventing Individual, Eventing Team (Team 1) |
| 200 | Equestrian | Fouaad Mirza | M | Eventing Team (Team 1) |
| 201 | Equestrian | Arjan Singh Nagra | M | Eventing Team (Team 1) |
| 202 | Equestrian | Gaurav Pundir | M | Dressage Individual, Dressage Team (Team 1) |
| 203 | Equestrian | Jai Sud | M | Dressage Team (Team 1) |
| 204 | Equestrian | Shruti Vora | F | Dressage Individual, Dressage Team (Team 1) |
| 205 | Fencing | Sachin | M | Men’s Foil Individual, Men’s Foil Team (Team 1) |
| 206 | Fencing | Aditya Badser | M | Men’s Foil Team (Team 1) |
| 207 | Fencing | Lakshay | M | Men’s Sabre Team (Team 1) |
| 208 | Fencing | Gisho Nidhi Kumaresan Padma | M | Men’s Sabre Individual, Men’s Sabre Team (Team 1) |
| 209 | Fencing | Tejas Manoj Patil | M | Men’s Foil Team (Team 1) |
| 210 | Fencing | Hemash Singh Sanasam | M | Men’s Foil Team (Team 1), Men’s Foil Individual |
| 211 | Fencing | Karan Singh | M | Men’s Sabre Individual, Men’s Sabre Team (Team 1) |
| 212 | Fencing | Vishal Thapar | M | Men’s Sabre Team (Team 1) |
| 213 | Fencing | Bhavani Devi Chadalavada Anandha S | F | Women’s Sabre Team (Team 1), Women’s Sabre Individual |
| 214 | Fencing | Mitva Jesangbhai Chaudhari | F | Women’s Épée Team (Team 1) |
| 215 | Fencing | Kanupriya Chawla | F | Women’s Foil Team (Team 1) |
| 216 | Fencing | Shreya Gupta | F | Women’s Sabre Team (Team 1), Women’s Sabre Individual |
| 217 | Fencing | Yashkeerat Kaur Hayer | F | Women’s Épée Team (Team 1) |
| 218 | Fencing | Jefarlin Jani Rexlin Simla | F | Women’s Sabre Team (Team 1) |
| 219 | Fencing | Shruti Joshi | F | Women’s Sabre Team (Team 1) |
| 220 | Fencing | Taniksha Khatri | F | Women’s Épée Team (Team 1), Women’s Épée Individual |
| 221 | Fencing | Prachi Lohan | F | Women’s Épée Team (Team 1), Women’s Épée Individual |
| 222 | Fencing | Mina Devi Naorem | F | Women’s Foil Individual, Women’s Foil Team (Team 1) |
| 223 | Fencing | Joys Ashitha Stalinraj | F | Women’s Foil Team (Team 1), Women’s Foil Individual |
| 224 | Fencing | Sonia Devi Waikhom | F | Women’s Foil Team (Team 1) |
| 225 | Artistic Gymnastics | Pranati Nayak | F | Women’s Vault, Women’s All-Around |
| 226 | Golf | Aditi Ashok | F | Women’s Team (Team 1), Women’s Individual Stroke Play |
| 227 | Golf | Diksha Dagar | F | Women’s Team (Team 1), Women’s Individual Stroke Play |
| 228 | Golf | Pranavi Sharath Urs | F | Women’s Individual Stroke Play, Women’s Team (Team 1) |
| 229 | Golf | Veer Ahlawat | M | Men’s Individual Stroke Play, Men’s Team (Team 1) |
| 230 | Golf | Yuvraj Sandhu | M | Men’s Team (Team 1), Men’s Individual Stroke Play |
| 231 | Golf | Saptak Talwar | M | Men’s Team (Team 1), Men’s Individual Stroke Play |
| 232 | Hockey | Jarmanpreet Singh | M | Men (Team 1) |
| 233 | Hockey | Rajinder Singh | M | Men (Team 1) |
| 234 | Hockey | Sumit | M | Men (Team 1) |
| 235 | Hockey | Sanjay | M | Men (Team 1) |
| 236 | Hockey | Manpreet Singh | M | Men (Team 1) |
| 237 | Hockey | Sukhjeet Singh | M | Men (Team 1) |
| 238 | Hockey | Dilpreet Singh | M | Men (Team 1) |
| 239 | Hockey | Jugraj Singh | M | Men (Team 1) |
| 240 | Hockey | Hardik Singh | M | Men (Team 1) |
| 241 | Hockey | Harmanpreet Singh | M | Men (Team 1) |
| 242 | Hockey | Abhishek | M | Men (Team 1) |
| 243 | Hockey | Mandeep Singh | M | Men (Team 1) |
| 244 | Hockey | Suraj Karkera | M | Men (Team 1) |
| 245 | Hockey | Shilanand Lakra | M | Men (Team 1) |
| 246 | Hockey | Raj Kumar Pal | M | Men (Team 1) |
| 247 | Hockey | Vivek Sagar Prasad | M | Men (Team 1) |
| 248 | Hockey | Amit Rohidas | M | Men (Team 1) |
| 249 | Hockey | Nilakanta Sharma | M | Men (Team 1) |
| 250 | Hockey | Mohith Honnenahalli Shashikumar | M | Men (Team 1) |
| 251 | Hockey | Yashdeep Siwach | M | Men (Team 1) |
| 252 | Hockey | Navneet Kaur | F | Women (Team 1) |
| 253 | Hockey | Ishika | F | Women (Team 1) |
| 254 | Hockey | Neha | F | Women (Team 1) |
| 255 | Hockey | Lalthantluangi | F | Women (Team 1) |
| 256 | Hockey | Jyoti | F | Women (Team 1) |
| 257 | Hockey | Deepika Soreng | F | Women (Team 1) |
| 258 | Hockey | Baljeet Kaur | F | Women (Team 1) |
| 259 | Hockey | Deepika | F | Women (Team 1) |
| 260 | Hockey | Savita | F | Women (Team 1) |
| 261 | Hockey | Lalremsiami | F | Women (Team 1) |
| 262 | Hockey | Ishika Chaudhary | F | Women (Team 1) |
| 263 | Hockey | Shilpi Dabas | F | Women (Team 1) |
| 264 | Hockey | Beauty Dungdung | F | Women (Team 1) |
| 265 | Hockey | Bichu Devi Kharibam | F | Women (Team 1) |
| 266 | Hockey | Rutuja Dadaso Pisal | F | Women (Team 1) |
| 267 | Hockey | Nikki Pradhan | F | Women (Team 1) |
| 268 | Hockey | Sushila Chanu Pukhrambam | F | Women (Team 1) |
| 269 | Hockey | Sakshi Rana | F | Women (Team 1) |
| 270 | Hockey | Salima Tete | F | Women (Team 1) |
| 271 | Hockey | Sunelita Toppo | F | Women (Team 1) |
| 272 | Judo | Asmita Dey | F | Women -48kg |
| 273 | Judo | Yamini Mourya | F | Women -57kg |
| 274 | Judo | Inunganbi Takhellambam | F | Women -70kg |
| 275 | Kabaddi | Ankit | M | Men’s Team (Team 1) |
| 276 | Kabaddi | Devank Dalal | M | Men’s Team (Team 1) |
| 277 | Kabaddi | Rahul | M | Men’s Team (Team 1) |
| 278 | Kabaddi | Sumit Satpal | M | Men’s Team (Team 1) |
| 279 | Kabaddi | Jaideep | M | Men’s Team (Team 1) |
| 280 | Kabaddi | Ayan | M | Men’s Team (Team 1) |
| 281 | Kabaddi | Arjun Deshwal | M | Men’s Team (Team 1) |
| 282 | Kabaddi | Aslam Mustafa Inamdar | M | Men’s Team (Team 1) |
| 283 | Kabaddi | Gaurav Khatri | M | Men’s Team (Team 1) |
| 284 | Kabaddi | Sunil Kumar | M | Men’s Team (Team 1) |
| 285 | Kabaddi | Pawan Kumar | M | Men’s Team (Team 1) |
| 286 | Kabaddi | Ashu Malik | M | Men’s Team (Team 1) |
| 287 | Kabaddi | Jyoti Thakur | F | Women’s Team (Team 1) |
| 288 | Kabaddi | Nikita Hathwala | F | Women’s Team (Team 1) |
| 289 | Kabaddi | Pooja | F | Women’s Team (Team 1) |
| 290 | Kabaddi | Raj Rani | F | Women’s Team (Team 1) |
| 291 | Kabaddi | Pushpa Rana | F | Women’s Team (Team 1) |
| 292 | Kabaddi | Ritu Sheoran | F | Women’s Team (Team 1) |
| 293 | Kabaddi | Bhavna Devi | F | Women’s Team (Team 1) |
| 294 | Kabaddi | Sanju Devi | F | Women’s Team (Team 1) |
| 295 | Kabaddi | Manisha Kumari | F | Women’s Team (Team 1) |
| 296 | Kabaddi | Ritu Negi | F | Women’s Team (Team 1) |
| 297 | Kabaddi | Pinki Roy | F | Women’s Team (Team 1) |
| 298 | Kabaddi | Sonali Vishnu Shingate | F | Women’s Team (Team 1) |
| 299 | Karate | Alisha Choudhary | F | Women’s Kumite -55kg |
| 300 | Karate | Chetan Bhatt | M | Men’s Kumite -84kg |
| 301 | Kurash | Bharti | F | Women -57kg |
| 302 | Kurash | Vishal | M | Men +90kg |
| 303 | Kurash | Sangita Balhara | F | Women -57kg |
| 304 | Kurash | Pincky Chauhan | F | Women -78kg |
| 305 | Kurash | Yash Kumar | M | Men +90kg |
| 306 | Kurash | Vipin Kumar | M | Men -66kg |
| 307 | Mixed Martial Arts | Suchika Tariyal | F | Women’s Traditional -60kg |
| 308 | Rowing | Satnam Singh Ghurde | M | Men’s Quadruple Sculls (Team 1) |
| 309 | Rowing | Vipul Satish | M | Men’s Pair (Team 1) |
| 310 | Rowing | Jakar Khan | M | Men’s Quadruple Sculls (Team 1) |
| 311 | Rowing | Salman Khan | M | Men’s Quadruple Sculls (Team 1) |
| 312 | Rowing | Saurav Kumar | M | Men’s Pair (Team 1) |
| 313 | Rowing | Nitin Kumar | M | Men’s Four (Team 1) |
| 314 | Rowing | Yogesh Kumar | M | Men’s Four (Team 1) |
| 315 | Rowing | Ujjwal Kumar Singh | M | Lightweight Men’s Double Sculls (Team 1) |
| 316 | Rowing | Balraj Panwar | M | Men’s Quadruple Sculls (Team 1) |
| 317 | Rowing | Jaswinder Singh | M | Men’s Four (Team 1) |
| 318 | Rowing | Navdeep Singh | M | Men’s Double Sculls (Team 1) |
| 319 | Rowing | Kulwinder Singh | M | Men’s Double Sculls (Team 1) |
| 320 | Rowing | Arvind Singh | M | Men’s Single Sculls |
| 321 | Rowing | Babu Lal Yadav | M | Men’s Four (Team 1) |
| 322 | Rowing | Rohit | M | Reserve Scull events (Men’s double scull, Quadruple Scull, Lightweight double sculls) |
