Bihar Election Result 2025 Constituency-Wise Winners List: Seat-Wise List of Winning Candidates From BJP, RJD, JDU, Congress, AIMM and Other Parties in Bihar Assembly Elections
While the final Bihar assembly election results will be declared at results.eci.gov.in this evening, LatestLY brings to you constituency-wise list of leading/winning candidates from BJP, JDU, RJD, Congress, AIMIM, Jan Suraaj Party and other parties. This list of winners/leading candidates will be updated once the official Bihar election result 2025 is out.
Mumbai, November 14: Counting of votes for the Bihar election result 2025 is progressing amid tight security. While the final Bihar assembly election results will be declared at results.eci.gov.in this evening, LatestLY brings to you constituency-wise list of leading/winning candidates from BJP, JDU, RJD, Congress, AIMIM, Jan Suraaj Party and other parties. This list of winners/leading candidates will be updated once the official Bihar election result 2025 is out.
The Bihar assembly elections 2025 featured several high-profile candidates. Key contenders included former Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav (RJD) from Raghopur, Deputy Chief Minister Samrat Choudhary (BJP) from Tarapur, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha (BJP) from Lakhisarai, Vijay Kumar Chaudhary (JDU) from Sarairanjan, Ram Kripal Yadav (BJP) from Danapur, Anant Kumar Singh (JDU) from Mokama, Nitin Nabin (BJP) from Bankipur, Shyam Rajak (JDU) from Phulwari and singer Maithili Thakur (BJP) from Alinagar. Bihar Election Result 2025 Live News Updates.
Bihar Result 2025 List of Winning Candidates From BJP, JDU, Congress, RJD, AIMIM and Others
| No | Name of Constituency | Winning Candidate | Pnaty |
| 1 | Valmiki Nagar | Surendra Prasad | CONGRESS |
| 2 | Ramnagar (SC) | Nand Kishor Ram | BJP |
| 3 | Narkatiaganj | Sanjay Kumar Pandey | BJP |
| 4 | Bagaha | Ram Singh | BJP |
| 5 | Lauriya | Vinay Bihari | BJP |
| 6 | Nautan | Narayan Prasad | BJP |
| 7 | Chanpatia | Abhishek Ranjan | CONGRESS |
| 8 | Bettiah | Renu Devi | BJP |
| 9 | Sikta | Sammridh Varma | JD(U) |
| 10 | Raxaul | Pramod Kumar Sinha | BJP |
| 11 | Sugauli | Rajesh Kumar alias Bablu Gupta | LJPRV |
| 12 | Narkatia | Vishal Kumar | JD(U) |
| 13 | Harsidhi (SC) | Krishnanandan Paswan | BJP |
| 14 | Govindganj | Raju Tiwari | LJPRV |
| 15 | Kesaria | Shalini Mishra | JD(U) |
| 16 | Kalyanpur | Sachindra Prasad Singh | BJP |
| 17 | Pipra | Shyam Babu Prasad Yadav | BJP |
| 18 | Madhuban | Rana Randhir | BJP |
| 19 | Motihari | Pramod Kumar | BJP |
| 20 | Chiraia | Lal Babu Prasad Gupta | BJP |
| 21 | Dhaka | Fasial Rahman | RJD |
| 22 | Sheohar | Shweta Gupta | JD(U) |
| 23 | Riga | Baidyanath Prasad | BJP |
| 24 | Bathnaha (SC) | Anil Kumar | BJP |
| 25 | Parihar | Gayetri Devi | BJP |
| 26 | Sursand | Prof Nagendra Raut | JD(U) |
| 27 | Bajpatti | Rameshwar Kumar Mehto | RLM |
| 28 | Sitamarhi | Sunil Kumar Pintu | BJP |
| 29 | Runnisaidpur | Pankaj Kumar Mishra | JD(U) |
| 30 | Belsand | Amit Kumar | LJPRV |
| 31 | Harlakhi | Sudhanshu Shekhar | JD(U) |
| 32 | Benipatti | Vinod Narayan Jha | BJP |
| 33 | Khajauli | Arun Shankar Prasad | BJP |
| 34 | Babubarhi | Mina Kumari | JD(U) |
| 35 | Bisfi | Asif Ahmad | RJD |
| 36 | Madhubani | Madhaw Anand | RLM |
| 37 | Rajnagar (SC) | Sujeet Kumar | BJP |
| 38 | Jhanjharpur | Nitish Mishra | BJP |
| 39 | Phulparas | Sheela Kumari | JD(U) |
| 40 | Laukaha | Satish Kumar Sah | JD(U) |
| 41 | Nirmali | Aniruddha Prasad Yadav | JD(U) |
| 42 | Pipra | Rambilash Kamat | JD(U) |
| 43 | Supaul | Bijendra Prasad Yadav | JD(U) |
| 44 | Triveniganj (SC) | Sonam Rani | JD(U) |
| 45 | Chhatapur | Niraj Kumar Singh | BJP |
| 46 | Narpatganj | Devanti Yadav | BJP |
| 47 | Raniganj (SC) | Avinash Manglam | RJD |
| 48 | Forbesganj | Manoj Bishwas | CONGRESS |
| 49 | Araria | Abidur Rahman | CONGRESS |
| 50 | Jokihat | Mohammad Murshid Alam | AIMIM |
| 51 | Sikti | Vijay Kumar Mandal | BJP |
| 52 | Bahadurganj | Md Tauseef Alam | AIMIM |
| 53 | Thakurganj | Gopal Kumar Agarwal | JD(U) |
| 54 | Kishanganj | Md Qamrul Hoda | CONGRESS |
| 55 | Kochadhaman | Md Sarwar Alam | AIMIM |
| 56 | Amour | Akhtarul Iman | AIMIM |
| 57 | Baisi | Ghulam Sarwar | AIMIM |
| 58 | Kasba | Nitesh Kumar Singh | LJPRV |
| 59 | Banmankhi (SC) | Krishna Kumar Rishi | BJP |
| 60 | Rupauli | Kaladhar Prasad Mandal | JD(U) |
| 61 | Dhamdaha | Leshi Singh | JD(U) |
| 62 | Purnia | Vijay Kumar Khemka | BJP |
| 63 | Katihar | Tarkishore Prasad | BJP |
| 64 | Kadwa | Dulal Chandra Goswami | JD(U) |
| 65 | Balrampur | Sangita Devi | LJPRV |
| 66 | Pranpur | Nisha Singh | BJP |
| 67 | Manihari (ST) | Manohar Prasad Singh | CONGRESS |
| 68 | Barari | Bijay Singh | JD(U) |
| 69 | Korha (SC) | Kavita Devi | BJP |
| 70 | Alamnagar | Narendra Narayan Yadav | JD(U) |
| 71 | Bihariganj | Niranjan Kumar Mehta | JD(U) |
| 72 | Singheshwar (SC) | Ramesh Rishi | JD(U) |
| 73 | Madhepura | Chandra Shekhar | RJD |
| 74 | Sonbarsha (SC) | Ratnesh Sada | JD(U) |
| 75 | Saharsa | Indrajeet Prasad Gupta | Indian Inclusive Party |
| 76 | Simri Bakhtiarpur | Sanjay Kumar Singh | LJPRV |
| 77 | Mahishi | Gautam Krishna | RJD |
| 78 | Kusheshwar Asthan (SC) | Atirek Kumar | JD(U) |
| 79 | Gaura Bauram | Sujit Kumar | BJP |
| 80 | Benipur | Binay Kumar Choudhary | JD(U) |
| 81 | Alinagar | Maithili Thakur | BJP |
| 82 | Darbhanga Rural | Ram Chandra Prasad | BJP |
| 83 | Darbhanga | Sanjay Saraogi | BJP |
| 84 | Hayaghat | Ram Chandra Prasad | BJP |
| 85 | Bahadurpur | Madan Sahni | JD(U) |
| 86 | Keoti | Murari Mohan Jha | BJP |
| 87 | Jale | Jibesh Kumar | BJP |
| 88 | Gaighat | Komal Singh | JD(U) |
| 89 | Aurai | Rama Nishad | BJP |
| 90 | Minapur | Ajay Kumar | JD(U) |
| 91 | Bochahan (SC) | Baby Kumari | LJPRV |
| 92 | Sakra (SC) | Aditya Kumar | JD(U) |
| 93 | Kurhani | Kedar PD Gupta | BJP |
| 94 | Muzaffarpur | Ranjan Kumar | BJP |
| 95 | Kanti | Ajit Kumar | JD(U) |
| 96 | Baruraj | Arun Kumar Singh | BJP |
| 97 | Paroo | Shankar Prasad | RJD |
| 98 | Sahebganj | Raju Kumar Singh | BJP |
| 99 | Baikunthpur | Mithilesh Tiwari | BJP |
| 100 | Barauli | Manjeet Kumar Singh | JD(U) |
| 101 | Gopalganj | Subhash Singh | BJP |
| 102 | Kuchaikote | Amrendra Kumar Pandey | JD(U) |
| 103 | Bhore (SC) | Sunil Kumar | JD(U) |
| 104 | Hathua | Ramsewak Singh | JD(U) |
| 105 | Siwan | Mangal Pandey | BJP |
| 106 | Ziradei | Bhism Pratap Singh | JD(U) |
| 107 | Darauli (SC) | Vishnu Deo Paswan | LJPRV |
| 108 | Raghunathpur | Osama Shahab | RJD |
| 109 | Daraunda | Karnjeet Singh alias Vyas Singh | BJP |
| 110 | Barharia | Indradev Singh | JD(U) |
| 111 | Goriakothi | Devesh Kant Singh | BJP |
| 112 | Maharajganj | Hem Narayan Sah | JD(U) |
| 113 | Ekma | Manoranjan Singh | JD(U) |
| 114 | Manjhi | Randhir Kumar Singh | JD(U) |
| 115 | Baniapur | Kedar Nath Singh | BJP |
| 116 | Taraiya | Janak Singh | BJP |
| 117 | Marhaura | Jitendra Kumar Rai | RJD |
| 118 | Chapra | Chhoti Kumari | BJP |
| 119 | Garkha (SC) | Surendra Ram | RJD |
| 120 | Amnour | Krishan Kumar Mantoo | BJP |
| 121 | Parsa | Karishma | RJD |
| 122 | Sonepur | Vinay Kumar Singh | BJP |
| 123 | Hajipur | Awadhesh Singh | BJP |
| 124 | Lalganj | Sanjay Kumar Singh | BJP |
| 125 | Vaishali | Siddharth Patel | JD(U) |
| 126 | Mahua | Sanjay Kumar Singh | LJPRV |
| 127 | Raja Pakar (SC) | Mahendra Ram | JD(U) |
| 128 | Raghopur | Tejashwi Prasad Yadav | RJD |
| 129 | Mahnar | Umesh Singh Kushwaha | JD(U) |
| 130 | Patepur (SC) | Lakhendra Kumar Raushan | BJP |
| 131 | Kalyanpur (SC) | Maheshwar Hazari | JD(U) |
| 132 | Warisnagar | Manjarik Mrinal | JD(U) |
| 133 | Samastipur | Ashwamedh Devi | JD(U) |
| 134 | Ujiarpur | Alok Kumar Mehta | RJD |
| 135 | Morwa | Ranvijay Sahu | RJD |
| 136 | Sarairanjan | Vijay Kumar Choudhary | JD(U) |
| 137 | Mohiuddinnagar | Rajesh Kumar Singh | BJP |
| 138 | Bibhutipur | Ajay Kumar | CPI(M) |
| 139 | Rosera (SC) | Birendra Kumar | BJP |
| 140 | Hasanpur | Raj Kumar Ray | JD(U) |
| 141 | Cheria Bariarpur | Abhishek Anand | JD(U) |
| 142 | Bachhwara | Surendra Mehta | BJP |
| 143 | Teghra | Rajnish Kumar | BJP |
| 144 | Matihani | Narendra Kumar Singh alias Bogo Singh | RJD |
| 145 | Sahebpur Kamal | Sattanand Sambuddha alias Lalan Jee | RJD |
| 146 | Begusarai | Kundan Kumar | BJP |
| 147 | Bakhri (SC) | Sanjay Kumar | LJPRV |
| 148 | Alauli (SC) | Ram Chandra Sada | JD(U) |
| 149 | Khagaria | Bablu Kumar | JD(U) |
| 150 | Beldaur | Panna Lal Singh Patel | JD(U) |
| 151 | Parbatta | Babulal Shorya | LJPRV |
| 152 | Bihpur | Kumar Shailendra | BJP |
| 153 | Gopalpur | Shailesh Kumar alias Bulo Mandal | JD(U) |
| 154 | Pirpainti (SC) | Murari Pasavan | BJP |
| 155 | Kahalgaon | Shubhanand Mukesh | JD(U) |
| 156 | Bhagalpur | Rohit Pandey | BJP |
| 157 | Sultanganj | Lalit Narayan Mandal | JD(U) |
| 158 | Nathnagar | Mithun Kumar | LJPRV |
| 159 | Amarpur | Jayant Raj | JD(U) |
| 160 | Dhoraiya (SC) | Manish Kumar | JD(U) |
| 161 | Banka | Ram Narayan Mandal | BJP |
| 162 | Katoria (ST) | Puran Lal Tudu | BJP |
| 163 | Belhar | Manoj Yadav | JD(U) |
| 164 | Tarapur | Samrat Choudhary | BJP |
| 165 | Munger | Kumar Pranay | BJP |
| 166 | Jamalpur | Nachiketa | JD(U) |
| 167 | Suryagarha | Ramanand Mandal | JD(U) |
| 168 | Lakhisarai | Vijay Kumar Sinha | BJP |
| 169 | Sheikhpura | Randhir Kumar Soni | JD(U) |
| 170 | Barbigha | Dr Kumar Puspanjay | JD(U) |
| 171 | Asthawan | Jitendra Kumar | JD(U) |
| 172 | Biharsharif | Dr Sunil Kumar | BJP |
| 173 | Rajgir (SC) | Kaushal Kishore | JD(U) |
| 174 | Islampur | Ruhail Ranjan | JD(U) |
| 175 | Hilsa | Krishna Murari Sharan | JD(U) |
| 176 | Nalanda | Shrawon Kumar | JD(U) |
| 177 | Harnaut | Hari Narayan Singh | JD(U) |
| 178 | Mokama | Anant Kumar Singh | JD(U) |
| 179 | Barh | Siyaram Singh | BJP |
| 180 | Bakhtiarpur | Arun Kumar | LJPRV |
| 181 | Digha | Sanjiv Chaurasia | BJP |
| 182 | Bankipur | Nitin Nabin | BJP |
| 183 | Kumhrar | Sanjay Kumar | BJP |
| 184 | Patna Sahib | Ratnesh Kumar | BJP |
| 185 | Fatuha | Dr Ramanand Yadav | RJD |
| 186 | Danapur | Ram Kripal Yadav | BJP |
| 187 | Maner | Bhai Birendra | RJD |
| 188 | Phulwari (SC) | Shyam Rajak | JD(U) |
| 189 | Masaurhi (SC) | Arun Manjhi | JD(U) |
| 190 | Paliganj | Sandeep Saurav | CPI(ML)(L) |
| 191 | Bikram | Siddharth Saurav | BJP |
| 192 | Sandesh | Radha Charan Sah | JD(U) |
| 193 | Barhara | Raghvendra Pratap Singh | BJP |
| 194 | Arrah | Sanjay Singh (Tiger) | BJP |
| 195 | Agiaon (SC) | Mahesh Paswan | BJP |
| 196 | Tarari | Vishal Prashant | BJP |
| 197 | Jagdishpur | Sribhagwan Singh Kushwaha | JD(U) |
| 198 | Shahpur | Rakesh Ranjan | BJP |
| 199 | Brahampur | Shambhu Nath Yadav | RJD |
| 200 | Buxar | Anand Mishra | BJP |
| 201 | Dumraon | Rahul Kumar Singh | JD(U) |
| 202 | Rajpur (SC) | Santosh Kumar Nirala | JD(U) |
| 203 | Ramgarh | Satish Kumar Singh Yadav | BSP |
| 204 | Mohania (SC) | Sangita Kumari | BJP |
| 205 | Bhabua | Bharat Bind | BJP |
| 206 | Chainpur | Md Zama Khan | JD(U) |
| 207 | Chenari (SC) | Murari Prasad Gautam | LJPRV |
| 208 | Sasaram | Snehlata | RLM |
| 209 | Kargahar | Bashisth Singh | JD(U) |
| 210 | Dinara | Alok Kumar Singh | RLM |
| 211 | Nokha | Nagendra Chandravanshi | JD(U) |
| 212 | Dehri | Rajeev Ranjan Singh | LJPRV |
| 213 | Karakat | Arun Singh | CPI(ML)(L) |
| 214 | Arwal | Manoj Kumar | BJP |
| 215 | Kurtha | Pappu Kumar Verma | JD(U) |
| 216 | Jehanabad | Rahul Kumar | RJD |
| 217 | Ghosi | Rituraj Kumar | JD(U) |
| 218 | Makhdumpur (SC) | Subedar Das | RJD |
| 219 | Goh | Amrendra Kumar | RJD |
| 220 | Obra | Prakash Chandra | LJPRV |
| 221 | Nabinagar | Chetan Anand | JD(U) |
| 222 | Kutumba (SC) | Lalan Ram | HAMS |
| 223 | Aurangabad | Trivikram Narayan Singh | BJP |
| 224 | Rafiganj | Pramod Kumar Singh | JD(U) |
| 225 | Gurua | Upendra Prasad | BJP |
| 226 | Sherghati | Uday Kumar Singh | LJPRV |
| 227 | Imamganj (SC) | Deepa Kumari | HAM(S) |
| 228 | Barachatti (SC) | Jyoti Devi | HAM(S) |
| 229 | Bodh Gaya (SC) | Kumar Sarvjeet | RJD |
| 230 | Gaya Town | Prem Kumar | BJP |
| 231 | Tikari | Ajay Kumar | RJD |
| 232 | Belaganj | Manorama Devi | JD(U) |
| 233 | Atri | Romit Kumar | HAM(S) |
| 234 | Wazirganj | Birendra Singh | BJP |
| 235 | Rajauli (SC) | Vimal Rajbanshi | LJPRV |
| 236 | Hisua | Anil Singh | BJP |
| 237 | Nawada | Vibha Devi | JD(U) |
| 238 | Gobindpur | Binita Mehta | LJPRV |
| 239 | Warsaliganj | Anita | RJD |
| 240 | Sikandra (SC) | Praphull Kumar Manjhi | HAM(S) |
| 241 | Jamui | Shreyasi Singh | BJP |
| 242 | Jhajha | Damodar Rawat | JD(U) |
| 243 | Chakai | Savitri Devi | RJD |
A total of 4,372 counting tables have been set up, each manned by a counting supervisor, assistant, and micro-observer, for counting of votes across 243 assembly constituencies. Over 18,000 counting agents appointed by candidates are monitoring the counting process to ensure fairness and transparency.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 14, 2025 09:31 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).