Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, Highlights And Cricket Score T20 Match - Full ScoreCard
TATA IPL 2026
Date: May 21, 2026 Start Time: 19:30 IST | 14:00 GMT | 19:30 LocalVenue: Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Gujarat Titans
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | c Matthew Short b Anshul Kamboj | 84 | 53 | 7 | 4 | 158.49 |
| Shubman Gill (c) | c Shivam Dube b Spencer Johnson | 64 | 37 | 7 | 3 | 172.97 |
| Jos Buttler (wk) | not out | 57 | 27 | 5 | 4 | 211.11 |
| Rahul Tewatia (RP) | run out (Ruturaj Gaikwad) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Washington Sundar | c Urvil Patel b Mukesh Choudhary | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| Nishant Sindhu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Jason Holder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Prasidh Krishna (IP) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Kagiso Rabada | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mohd Arshad Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mohammed Siraj | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Extras
17 (lb 3, w 13, N 1)
TOTAL
229/4 (20.0 Overs, RR: 11.45)
Yet to bat:Jason Holder , Rashid Khan , Prasidh Krishna (IP), Kagiso Rabada , Mohd Arshad Khan , Mohammed Siraj ,
Fall of wickets:1-125/1(12.2) (Shubman Gill (c), 12.2 ov), 2-207/2(18.2) (Sai Sudharsan , 18.2 ov), 3-207/3(18.3) (Rahul Tewatia (RP), 18.3 ov), 4-229/4(19.6) (Washington Sundar , 19.6 ov)
| Bowlers | O | M | R | WKT | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Choudhary | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Spencer Johnson | 4 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1 | 11.75 |
| Gurjapneet Singh (RP) | 4 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 7.75 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| Noor Ahmad | 3 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 13.67 |
| Shivam Dube | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Chennai Super Kings
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | c Jos Buttler b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthew Short | c Prasidh Krishna b Kagiso Rabada | 24 | 14 | 3 | 1 | 171.43 |
| Ruturaj Gaikwad (c) | b Mohammed Siraj | 16 | 7 | 1 | 2 | 228.57 |
| Urvil Patel (wk) | c Prasidh Krishna b Mohammed Siraj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kartik Sharma (IP) | run out (Shubman Gill) | 19 | 15 | 3 | 0 | 126.67 |
| Dewald Brevis | c Jason Holder b Rashid Khan | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
| Shivam Dube | c Shubman Gill b Rashid Khan | 47 | 17 | 4 | 4 | 276.47 |
| Anshul Kamboj | c Jason Holder b Rashid Khan | 19 | 8 | 1 | 2 | 237.50 |
| Noor Ahmad | c & b Kagiso Rabada | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Mukesh Choudhary | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Spencer Johnson | c Jos Buttler b Kagiso Rabada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gurjapneet Singh (RP) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Extras
4 (lb 0, w 4, N 0)
TOTAL
140/10 (13.4 Overs, RR: 10.24)
Yet to bat:
Fall of wickets:1-0/1(0.1) (Sanju Samson , 0.1 ov), 2-29/2(2.2) (Ruturaj Gaikwad (c), 2.2 ov), 3-29/3(2.4) (Urvil Patel (wk), 2.4 ov), 4-51/4(5.1) (Matthew Short , 5.1 ov), 5-63/5(6.6) (Kartik Sharma (IP), 6.6 ov), 6-116/6(10.3) (Shivam Dube , 10.3 ov), 7-136/7(12.1) (Anshul Kamboj , 12.1 ov), 8-138/8(12.4) (Dewald Brevis , 12.4 ov), 9-140/9(13.3) (Noor Ahmad , 13.3 ov), 10-140/10(13.4) (Spencer Johnson , 13.4 ov)
| Bowlers | O | M | R | WKT | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 3 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 8.67 |
| Kagiso Rabada | 3.4 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 | 8.73 |
| Mohd Arshad Khan | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Jason Holder | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| Rashid Khan | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Prasidh Krishna (IP) | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |