Kameshwar Ram, Jamalpur Assembly Election 2020 – Latest News & Results
Change Constituency
KAMESHWAR RAM
SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST)
1477 Votes*
| BJP | 74 |
| RJD | 75 |
| JD(U) | 43 |
| INC | 19 |
| OTH | 32 |
| 243 / 243 | |
| Bihar-Jamalpur | ||||||||
| Result Status | ||||||||
| O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAY KUMAR SINGH | Indian National Congress | 56593 | 603 | 57196 | 37.65 | ||
| 2 | INDRA DEO DAS | Nationalist Congress Party | 1008 | 17 | 1025 | 0.67 | ||
| 3 | DURGESH KUMAR SINGH | Lok Jan Shakti Party | 14502 | 141 | 14643 | 9.64 | ||
| 4 | SHAILESH KUMAR | Janata Dal (United) | 52125 | 639 | 52764 | 34.73 | ||
| 5 | SUBODH TANTI | Bahujan Samaj Party | 4367 | 16 | 4383 | 2.89 | ||
| 6 | KAMESHWAR RAM | SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) | 1459 | 18 | 1477 | 0.97 | ||
| 7 | PANCHANAND SINGH | Jantantrik Lokhit Party | 607 | 6 | 613 | 0.4 | ||
| 8 | MANGAL KUMAR | Janata Party | 663 | 8 | 671 | 0.44 | ||
| 9 | MAHESH YADAV | Jan Adhikar Party (Loktantrik) | 1823 | 17 | 1840 | 1.21 | ||
| 10 | RINKU PASWAN | Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic) | 514 | 7 | 521 | 0.34 | ||
| 11 | KAPILADEO MANDAL | Independent | 653 | 8 | 661 | 0.44 | ||
| 12 | GOPAL KUMAR TANTI | Independent | 1151 | 3 | 1154 | 0.76 | ||
| 13 | DOLLY KUMARI | Independent | 2634 | 16 | 2650 | 1.74 | ||
| 14 | DEEPAK KUMAR RAUT | Independent | 1442 | 10 | 1452 | 0.96 | ||
| 15 | DHIRENDRA KUMAR | Independent | 1794 | 17 | 1811 | 1.19 | ||
| 16 | PANKAJ KUMAR | Independent | 3277 | 4 | 3281 | 2.16 | ||
| 17 | PAPPU YADAV | Independent | 1878 | 4 | 1882 | 1.24 | ||
| 18 | PRIYA RAI | Independent | 897 | 10 | 907 | 0.6 | ||
| 19 | RAJ KUMAR RAY | Independent | 902 | 5 | 907 | 0.6 | ||
| 20 | NOTA | None of the Above | 2054 | 18 | 2072 | 1.36 | ||
| Total | 150343 | 1567 | 151910 | |||||
Past Winner of Jamalpur Assembly Election (2015)
| MLA Candidate Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| Shailesh Kumar | JD(U) | 67273 |
*Disclaimer: Facts and numbers placed above have been sourced from official election websites. LatestLY does not take responsibility for the same.















