Rakesh Kumar Singh, Kargahar Assembly Election 2020 – Latest News & Results
Change Constituency
RAKESH KUMAR SINGH
LJP
| BJP | 74 |
| RJD | 75 |
| JD(U) | 43 |
| INC | 19 |
| OTH | 32 |
| 243 / 243 | |
| Bihar-Kargahar | ||||||||
| Result Status | ||||||||
| O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDAY PRATAP SINGH | Bahujan Samaj Party | 47065 | 256 | 47321 | 24.35 | ||
| 2 | RAKESH KUMAR SINGH | Lok Jan Shakti Party | 16907 | 81 | 16988 | 8.74 | ||
| 3 | BASHISTH SINGH | Janata Dal (United) | 55351 | 329 | 55680 | 28.66 | ||
| 4 | SANTOSH KUMAR MISHRA | Indian National Congress | 59017 | 746 | 59763 | 30.76 | ||
| 5 | NARAD SETH | Rashtra Sewa Dal | 1161 | 3 | 1164 | 0.6 | ||
| 6 | MOHAMMAD SHAKIL ANSARI | Sanyukt Vikas Party | 374 | 3 | 377 | 0.19 | ||
| 7 | RAVI PATEL | Rashtrawadi Janlok Party (Satya) | 245 | 2 | 247 | 0.13 | ||
| 8 | VINDHYACHAL DEVI | Bhartiya Sablog Party | 640 | 3 | 643 | 0.33 | ||
| 9 | SHAILESH KUMAR | Bharatiya Aam Awam Party | 409 | 0 | 409 | 0.21 | ||
| 10 | SANJAY CHOUBEY | Rashtriya Jaihind Party | 230 | 4 | 234 | 0.12 | ||
| 11 | SIMA KUMARI | Jan Adhikar Party (Loktantrik) | 1487 | 26 | 1513 | 0.78 | ||
| 12 | SAURABH TIWARI | Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party | 483 | 0 | 483 | 0.25 | ||
| 13 | ARVIND KUMAR SINGH | Independent | 1436 | 7 | 1443 | 0.74 | ||
| 14 | KAMALA SINGH | Independent | 1016 | 0 | 1016 | 0.52 | ||
| 15 | DEEPAK KUMAR | Independent | 647 | 0 | 647 | 0.33 | ||
| 16 | NEERAJ SHUKLA | Independent | 1594 | 0 | 1594 | 0.82 | ||
| 17 | PARAMHANS TIWARI | Independent | 896 | 0 | 896 | 0.46 | ||
| 18 | RAMASHANKAR TIWARI | Independent | 717 | 0 | 717 | 0.37 | ||
| 19 | RINKU KUMARI | Independent | 1560 | 0 | 1560 | 0.8 | ||
| 20 | LAL DHARI SINGH | Independent | 894 | 0 | 894 | 0.46 | ||
| 21 | NOTA | None of the Above | 705 | 4 | 709 | 0.36 | ||
| Total | 192834 | 1464 | 194298 | |||||
Past Winner of Kargahar Assembly Election (2015)
| MLA Candidate Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| Bashisht Singh | JD(U) | 57018 |
*Disclaimer: Facts and numbers placed above have been sourced from official election websites. LatestLY does not take responsibility for the same.















