Bonda Umamaheswara Rao, Vijayawada Central Assembly Election 2019 – Latest News & Results
Change Constituency
runner_up
BONDA UMAMAHESWARA RAO
TDP
70696 Votes*
| YSRCP | 151 |
| TDP | 23 |
| Others | 1 |
| 175 / 175 | |
| Andhra Pradesh-Vijayawada central | ||||||||
| Result Status | ||||||||
| O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIBOYINA GURUNADHAM | Indian National Congress | 2051 | 2 | 2053 | 1.15 | ||
| 2 | CHIGURUPATI BABURAO | Communist Party of India (Marxist) | 29239 | 94 | 29333 | 16.48 | ||
| 3 | BONDA UMAMAHESWARA RAO | Telugu Desam | 70552 | 144 | 70696 | 39.71 | ||
| 4 | VISHNU VARDHAN MALLADI | Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 70351 | 370 | 70721 | 39.73 | ||
| 5 | SREE SATYA MURTHY VAMARAJU | Bharatiya Janata Party | 2553 | 14 | 2567 | 1.44 | ||
| 6 | KAMBHAMPATI NARASIMHAM | Jana Jagruti Party | 196 | 0 | 196 | 0.11 | ||
| 7 | KOLLIPARA NAVIN KUMAR | Mundadugu Praja Party | 100 | 0 | 100 | 0.06 | ||
| 8 | CHINTHALACHERUVU HEMALATHA | National Dalitha Dhal Party | 128 | 0 | 128 | 0.07 | ||
| 9 | DILLI KANAKA DURGA | Pyramid Party of India | 131 | 0 | 131 | 0.07 | ||
| 10 | DASYAM SRINIVASA NAGESWARA VARA PRASAD BABU | Jana Vaahini Party | 77 | 0 | 77 | 0.04 | ||
| 11 | ARZA VENKATA VIJAYA KRISHNA VYSHALI | Vidhyardhula Mahilala Raithula Mahasena Party | 71 | 0 | 71 | 0.04 | ||
| 12 | SHAIK SADDAM HUSSAIN | Indian Union Muslim League | 95 | 0 | 95 | 0.05 | ||
| 13 | GONDESI UMAMAHESWARA REDDY | Independent | 88 | 0 | 88 | 0.05 | ||
| 14 | PEDAPATI CHANDRA SEKHAR | Independent | 190 | 1 | 191 | 0.11 | ||
| 15 | PEDDI SRINIVASA RAO | Independent | 102 | 0 | 102 | 0.06 | ||
| 16 | MALLADI VISHNU VARDHAN | Independent | 353 | 2 | 355 | 0.2 | ||
| 17 | SUSARLA VENKATA PRASAD RAVI TEJA | Independent | 93 | 0 | 93 | 0.05 | ||
| 18 | NOTA | None of the Above | 1012 | 4 | 1016 | 0.57 | ||
| Total | 177382 | 631 | 178013 | |||||
Past Winner of Vijayawada Central Assembly Election (2014)
| MLA Candidate Name | Party | Votes |
|---|---|---|
| Bonda Umamaheswara Rao | TDP | 82669 |
*Disclaimer: Facts and numbers placed above have been sourced from official election websites. LatestLY does not take responsibility for the same.















